Votre guide et le chauffeur viendront vous chercher à votre hôtel ce matin pour une journée complète de découverte de l'art et de la scène d'antiquités de Yangon. Vous démarrerez dans la région de Yangon connu comme "Vallée de l'Or" une nouvelle galerie. Cette...
The Gallery Inn accueil continuellement des concerts de musique de chambre dans son étonnante salle de musique. La salle de musique dispose d'un piano Steinway à neuf pieds, la harpe d'origine est en excellent état. Notre salle de musique avec sa porte en bois...
Planez le long des falaises du Te Mata Peak et profiter de la vue panoramique sur la vallée de la rivière Tuki Tuki. Par beau temps, vous pouvez même voir les majestueux sommets enneigés du mont Ruapehu. Le temps de vol est d'environ 15 minutes. Des guides...
Vivez les joies intenses du vol en montgolfière au-dessus de la baie de Hawke. En flottant au-dessus des terres agricoles, les vergers et les vignobles, vous pourrez admirer en toile de fond les montagnes lointaines. Les vols se déroulent pendant les premières...
Baladez-vous à la découverte très spéciale du Kiwi autour du Lodge avec un expert M. McLennan John et son équipe. M. McLennan offre cette expérience à de petits groupes de visiteurs pour des visites guidées, à l'aide de leur radios, ils suivent et contrôle les...
Grimpez les chaînes de montagnes en passant au milieu de la forêt tropicale, devant des cascades et à travers un parc national, pendant le voyage d’une heure et demie de Cairns à Kuranda. Ce chemin de fer, vieux d’un siècle, présente des merveilles telles que les...
Bienvenue dans la maison de Doris Duke à Newport, une riche héritière philanthrope et collectionneuse d'art. Profitez du magnifique domaine en bord de mer, encore décorée comme elle l'a laissé, vous verrez des meubles français, l'art européen, des porcelaines...
La Société de conservation du comté de Newport est un organisme à but non lucratif dont la mission est de protéger, préserver et présenter une collection exceptionnelle de musées maison et des paysages dans l'une des villes historiques les plus intactes en Amérique....
Partez pour le plus grand saut de l'hémisphère sud (5500 mètres). Cette hauteur est uniquement réalisé par de très rare personne dans le monde. Il s'agit du plus beau panorama qu'un saut puisse donner, avec des vues sur la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande,...
Partez de Whataroa pour 3h30 de trajet vers le sanctuaire du Héron blanc; la visite dure environ 2 heures. Vous pourrez voir le seul site de nidification de Kotuku (Heron Blanc) en Nouvelle-Zélande. C'est la meilleure façon de voir ce petit oiseau étonnant dans son...
Amusez-vous pendant 12 tours sur un kart 250cc 2 places à 5km au sud de Franz Josef. C'est une expérience de conduite hors route avec une vue sur les spectaculaires montagnes et la région magnifique; la seule exigence étant que vous devez avoir plus de 14 ans et...
La pêche à la mouche à la truite sauvage de Tasmanie est une expérience aussi bien pour les débutants et les amateurs. En 1839, les premières truites brunes ont été libérés en Tasmanie qui se sont reproduits depuis. Sans doute le plus pure stock dans le monde,...
Un parcours ornithologique avec des espèces uniques de Tasmanie à voir dans leur habitat naturel. Marchez au spectaculaire son de l'oiseau-lyre; capable de mimer le son d'une trentaine d'oiseaux différents et presque impossible à voir. On a enregistré plus de...
Une expérience unique à la découverte des lacs cachés, des côtes reculées, des forêts anciennes et des vues imprenables sont tous accessibles par hélicoptère depuis le Lodge. Choisissez un survol des golfs un jour et le suivant, volez vers les plages où les dauphins...
Partez à la découverte de la culture de Tasmanie dans les tourbières et les distilleries de Whisky et déguster une sélection de notre collection de plus de 200 whiskies single malt. Le chef fera correspondre les malts au dîner ou choisissez quelque chose de spécial...
Une opportunité unique d'interagir personnellement avec les wombats, donner le biberon aux joey (bébé) wallabies dans notre refuge pour animaux. N'oubliez pas de prendre votre caméra, c'est l'assurance d'un moment privilégié avec la faune étonnante de la Tasmanie, y...
Partez en Tasmanie pour avoir la chance de voir le désert à l'envers en compagnie d'ex pilotes de chasse. A bord de jet militaire, faites l'expérience unique d'un vol à basse altitude pour des sensations fortes en toute sécurité et à proximité du lodge.
La caldeira d'Askja est un joyau des trésors volcaniques de l’Islande. Isolé au coeur des hauts plateaux, dans l’ombre de l’immense glacier Vatnajökull, l’endroit est difficile d’accès: il vous faudra donc du courage pour vous rendre ici et franchir des rivières...
Le parc national des Porcupine Mountains, surnommées les “Porkies”, forment une chaîne montagneuse sur les bords du lac Supérieur, dans le Michigan. Un grand espace avec de superbes vues et le plus grand lac d’eau douce du monde. Pendant le week-end, les randonneurs...
Disséminées dans le golfe du Bengale proche du Myanmar et de l’Indonésie, les 580 îles d’Andaman et Nicobar ont connu une triste célébrité après le tsunami de 2004. Le tourisme renaît aujourd’hui, et Radha Nagar, sur Havelock Island, reçoit une pluie d’éloges. C’est...
Globe Secret est né de l'association de professionnels du tourisme, de l’hotellerie et du e-commerce. Les équipes de Globe Secret garantissent à ses utilisateurs une sélection rigoureuse d'hôtels de charme. Immatriculation d'agent de voyages n° IM075100403 - Garantie Financière : BPRP - Membre de l' - RCP : Hiscox n° HA PRC0055186 - CNIL 1517931.
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SELECT `Config`.*, `I18n__val`.`content`, `Config`.`id` FROM `configs` AS `Config` INNER JOIN `i18n` AS `I18n__val` ON (`Config`.`id` = `I18n__val`.`foreign_key` AND `I18n__val`.`model` = 'Config' AND `I18n__val`.`field` = 'val' AND `I18n__val`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 | 1 | 1 | 449 | maybe slow | |
SELECT `Vals`.`id`, `Vals`.`locale`, `Vals`.`model`, `Vals`.`foreign_key`, `Vals`.`field`, `Vals`.`content` FROM `i18n` AS `Vals` WHERE `model` = 'Config' AND `field` = 'val' AND `Vals`.`foreign_key` = (1) | 2 | 2 | 0 | ||
SELECT `Event`.`id`, `Event`.`deleted`, `Event`.`validate`, `Event`.`published`, `Event`.`created_user_id`, `Event`.`begin`, `Event`.`end`, `Event`.`location`, `Event`.`latitude`, `Event`.`longitude`, `Event`.`zoom`, `Event`.`state_id`, `Event`.`country_id`, `Event`.`created`, `Event`.`modified`, `Event`.`url`, `Event`.`comment_count`, `Event`.`former_business_id` FROM `events` AS `Event` WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 AND `Event`.`country_id` = 'IT' AND `Event`.`begin` <= '2023-11' AND `Event`.`end` >= '2023-11' | 0 | 0 | 467 | maybe slow | |
SELECT `Event`.*, `HomeEvent`.*, `CreatedUser`.*, `Country`.*, `State`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `I18n__link`.`content`, `Event`.`id` FROM `events` AS `Event` INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__name` ON (`Event`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Event' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__description` ON (`Event`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Event' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__link` ON (`Event`.`id` = `I18n__link`.`foreign_key` AND `I18n__link`.`model` = 'Event' AND `I18n__link`.`field` = 'link' AND `I18n__link`.`locale` = 'fre') LEFT JOIN `users` AS `CreatedUser` ON (`Event`.`created_user_id` = `CreatedUser`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`Event`.`state_id` = `State`.`id`) LEFT JOIN `home_events` AS `HomeEvent` ON (`HomeEvent`.`event_id` = `Event`.`id`) WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 AND `Event`.`country_id` = 'IT' AND `Event`.`begin` <= '2023-11' AND `Event`.`end` >= '2023-11' ORDER BY `Event`.`id` DESC LIMIT 20 | 0 | 0 | 326 | maybe slow | |
SELECT COUNT(DISTINCT(`Event`.`id`)) AS count FROM `events` AS `Event` INNER JOIN `event_i18n` AS `EventI18n` ON (`Event`.`id` = `EventI18n`.`foreign_key` AND `EventI18n`.`model` = 'Event' AND `EventI18n`.`locale` = 'fre') LEFT JOIN `users` AS `CreatedUser` ON (`Event`.`created_user_id` = `CreatedUser`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`Event`.`state_id` = `State`.`id`) LEFT JOIN `home_events` AS `HomeEvent` ON (`HomeEvent`.`event_id` = `Event`.`id`) WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 | 1 | 1 | 408 | maybe slow | |
SELECT `Event`.*, `HomeEvent`.*, `CreatedUser`.*, `Country`.*, `State`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `I18n__link`.`content`, `Event`.`id` FROM `events` AS `Event` INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__name` ON (`Event`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Event' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__description` ON (`Event`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Event' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__link` ON (`Event`.`id` = `I18n__link`.`foreign_key` AND `I18n__link`.`model` = 'Event' AND `I18n__link`.`field` = 'link' AND `I18n__link`.`locale` = 'fre') LEFT JOIN `users` AS `CreatedUser` ON (`Event`.`created_user_id` = `CreatedUser`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`Event`.`state_id` = `State`.`id`) LEFT JOIN `home_events` AS `HomeEvent` ON (`HomeEvent`.`event_id` = `Event`.`id`) WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 ORDER BY `Event`.`id` DESC LIMIT 200, 20 | 20 | 20 | 485 | maybe slow | |
SELECT `EventImage`.`id`, `EventImage`.`event_id`, `EventImage`.`order`, `EventImage`.`uri`, `EventImage`.`credits` FROM `event_images` AS `EventImage` WHERE `EventImage`.`event_id` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 0 | 0 | 410 | maybe slow | |
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`parent_id`, `Comment`.`foreign_key`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`lft`, `Comment`.`rght`, `Comment`.`model`, `Comment`.`approved`, `Comment`.`is_spam`, `Comment`.`title`, `Comment`.`slug`, `Comment`.`body`, `Comment`.`author_name`, `Comment`.`author_url`, `Comment`.`author_email`, `Comment`.`language`, `Comment`.`comment_type`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`foreign_key` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 0 | 0 | 410 | maybe slow | |
SELECT `Favorite`.`id`, `Favorite`.`user_id`, `Favorite`.`foreign_key`, `Favorite`.`model`, `Favorite`.`type`, `Favorite`.`position`, `Favorite`.`created`, `Favorite`.`modified` FROM `favorites` AS `Favorite` WHERE `Favorite`.`model` = 'Event' AND `Favorite`.`foreign_key` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 0 | 0 | 412 | maybe slow | |
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `event_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 40 | 40 | 409 | maybe slow | |
SELECT `Descriptions`.`id`, `Descriptions`.`locale`, `Descriptions`.`model`, `Descriptions`.`foreign_key`, `Descriptions`.`field`, `Descriptions`.`content` FROM `event_i18n` AS `Descriptions` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'description' AND `Descriptions`.`foreign_key` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 40 | 40 | 406 | maybe slow | |
SELECT `Links`.`id`, `Links`.`locale`, `Links`.`model`, `Links`.`foreign_key`, `Links`.`field`, `Links`.`content` FROM `event_i18n` AS `Links` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'link' AND `Links`.`foreign_key` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) | 40 | 40 | 412 | maybe slow | |
SELECT `Hotel`.`id`, `Hotel`.`starred`, `Hotel`.`in`, `Hotel`.`maintrack_hotel_id`, `Hotel`.`brand_code`, `Hotel`.`name`, `Hotel`.`address`, `Hotel`.`zip_code`, `Hotel`.`cityarea_id`, `Hotel`.`city_id`, `Hotel`.`region_id`, `Hotel`.`state_id`, `Hotel`.`country_id`, `Hotel`.`latitude`, `Hotel`.`longitude`, `Hotel`.`zoom`, `Hotel`.`rating`, `Hotel`.`phone`, `Hotel`.`reservation_phone`, `Hotel`.`fax`, `Hotel`.`email`, `Hotel`.`created`, `Hotel`.`modified`, `Hotel`.`description`, `Hotel`.`description_fre`, `Hotel`.`amenity`, `Hotel`.`amenity_fre`, `Hotel`.`lowest_rate`, `Hotel`.`lr_currency`, `Hotel`.`lr_people`, `Hotel`.`comment_count`, `Hotel`.`cancellation_policy`, `Hotel`.`cancellation_policy_fre`, `Hotel`.`published`, `EventsHotel`.`event_id`, `EventsHotel`.`hotel_id` FROM `hotels` AS `Hotel` JOIN `events_hotels` AS `EventsHotel` ON (`EventsHotel`.`event_id` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) AND `EventsHotel`.`hotel_id` = `Hotel`.`id`) | 0 | 0 | 412 | maybe slow | |
SELECT `Theme`.`id`, `Theme`.`created`, `Theme`.`modified`, `Theme`.`uri`, `EventsTheme`.`event_id`, `EventsTheme`.`theme_id` FROM `themes` AS `Theme` JOIN `events_themes` AS `EventsTheme` ON (`EventsTheme`.`event_id` IN (1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818) AND `EventsTheme`.`theme_id` = `Theme`.`id`) | 0 | 0 | 407 | maybe slow | |
SELECT `Theme`.*, `I18n__name`.`content`, `Theme`.`id` FROM `themes` AS `Theme` INNER JOIN `theme_i18n` AS `I18n__name` ON (`Theme`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Theme' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 10 | 10 | 413 | maybe slow | |
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `theme_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Theme' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (6, 10, 7, 12, 11, 13, 5, 8, 4, 9) | 20 | 20 | 0 | ||
SELECT `Country`.`id`, `Country`.`name` FROM `countries` AS `Country` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Country`.`name` ASC | 256 | 256 | 412 | maybe slow | |
SELECT `Country`.`id`, `Country`.`name` FROM `countries` AS `Country` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Country`.`name` ASC | 256 | 256 | 405 | maybe slow | |
SELECT `Theme`.*, `I18n__name`.`content`, `Theme`.`id` FROM `themes` AS `Theme` INNER JOIN `theme_i18n` AS `I18n__name` ON (`Theme`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Theme' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `theme_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Theme' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (6, 10, 7, 12, 11, 13, 5, 8, 4, 9) | 20 | 20 | 0 | ||
SELECT `Theme`.`id`, `Theme`.`uri` FROM `themes` AS `Theme` WHERE 1 = 1 | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Envie`.*, `I18n__name`.`content`, `Envie`.`id` FROM `envies` AS `Envie` INNER JOIN `envie_i18n` AS `I18n__name` ON (`Envie`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Envie' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 29 | 29 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `envie_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Envie' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (22, 21, 25, 26, 4, 12, 14, 19, 9, 30, 3, 1, 13, 6, 24, 7, 18, 5, 10, 27, 2, 11, 29, 16, 15, 23, 17, 8, 28) | 58 | 58 | 0 | ||
SELECT `Hotel`.`id`, `Country`.*, `Country`.`id` FROM `hotels` AS `Hotel` LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Hotel`.`country_id` = `Country`.`id`) WHERE 1 = 1 GROUP BY `Hotel`.`country_id` ORDER BY `Country`.`name_fre` ASC | 120 | 120 | 3 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `promises` | 3 | 3 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Promise`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__content`.`content`, `Promise`.`id` FROM `promises` AS `Promise` INNER JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Promise`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Promise' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `i18n` AS `I18n__content` ON (`Promise`.`id` = `I18n__content`.`foreign_key` AND `I18n__content`.`model` = 'Promise' AND `I18n__content`.`field` = 'content' AND `I18n__content`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 LIMIT 4 | 4 | 4 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Titles`.`id`, `Titles`.`locale`, `Titles`.`model`, `Titles`.`foreign_key`, `Titles`.`field`, `Titles`.`content` FROM `i18n` AS `Titles` WHERE `model` = 'Promise' AND `field` = 'title' AND `Titles`.`foreign_key` IN (1, 2, 3, 4) | 8 | 8 | 0 | ||
SELECT `Contents`.`id`, `Contents`.`locale`, `Contents`.`model`, `Contents`.`foreign_key`, `Contents`.`field`, `Contents`.`content` FROM `i18n` AS `Contents` WHERE `model` = 'Promise' AND `field` = 'content' AND `Contents`.`foreign_key` IN (1, 2, 3, 4) | 8 | 8 | 0 |
Peak Memory Use 23,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 14,00 MB |
Controller action start | 15,00 MB |
Controller render start | 16,00 MB |
View render complete | 20,00 MB |
Total Request Time: 6912 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 50,09 | |
Component initialization and startup | 453,38 | |
Controller action | 6239,59 | |
Render Controller Action | 100,82 | |
» Rendering View | 99,49 | |
» » Rendering APP/views/events/index.ctp | 46,39 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp | 1,74 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #2 | 1,44 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #3 | 1,34 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #4 | 1,35 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #5 | 1,40 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #6 | 1,41 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #7 | 1,35 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #8 | 1,41 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #9 | 1,41 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #10 | 1,33 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #11 | 1,36 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #12 | 1,35 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #13 | 1,33 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #14 | 1,33 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #15 | 1,34 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #16 | 1,33 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #17 | 1,32 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #18 | 1,28 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #19 | 1,39 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #20 | 1,40 | |
» » » Rendering APP/views/elements/paging.ctp | 1,77 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 52,91 | |
» » » Rendering APP/views/elements/google_analytics.ctp | 0,11 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/top.ctp | 1,68 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/layout/social_networks.ctp | 0,34 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/header.ctp | 45,98 | |
» » » Rendering APP/views/elements/messages/error.ctp | 0,09 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/extra.ctp | 0,12 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/footer.ctp | 3,67 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/layout/social_networks.ctp #2 | 0,33 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/footnotes.ctp | 0,09 |