Plus de 20 musées bruxellois gardent leurs portes ouvertes jusqu'à 1h du matin au cours de la Museum Night Fever. Mais il y a plus qu'une simple visualisation des collections après l'obscurité; attendez-vous à des concerts, des installations, des visites guidées et...
Profitez de cette occasion pour visiter Punakha, l'ancienne capitale du Bhoutan, à l'occasion du Dromche Punakha. Avec des performances de Cham, dances religieuses masquées, ce festival se termine par une procession spectaculaire qui reprend la bataille du 17ème...
La semaine Mozart est organisée par la Fondation internationale Mozarteum chaque mois de Janvier autour de l'anniversaire de Mozart, en offrant des productions d'opéra ainsi que l'orchestre, musique de chambre et des concerts de soliste de renommée mondiale comme...
Ce rendez-vous 2012 promet d'être grandiose mais aussi émouvant, car après 45 ans de complicité entre la Philharmonie de Berlin et le festival de Pâques, initiés par Herbert von Karajan, voici venu le moment de la séparation. Les plus grands artistes se sont...
Cecilia Bartoli, ou l’âge d’or du festival de Pentecôte ! Autour d’un personnage à sa mesure, Cléopâtre, la première année de sa direction est marquée par la présence éclatante de nombreuses stars: J.E. Gardiner, V. Gergiev, P. Jaroussky, V. Kasarova, A. Netrebko,...
Les Wahta Mohawks forment une communauté rurale autochtone vivant à proximité de Bala au centre de l'Ontario; ils ont quitté Oka au Québec pour s'installer dans la région de Muskoka en 1881. Le pow-wow Wahta se déroule chaque année pendant la saison de l'Action de...
De nombreuses histoires existent sur l'origine des pow-wows. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord se réunissent depuis toujours pour renouveler et célébrer leurs amitiés à travers des chants, danses et histoires. Venez assister à cet éblouissant spectacle aux...
Le Festival Gedong se déroule dans l'enceinte du monastère Songzanlin chaque année vers le 29 Novembre quand les dévots de la région participent au culte et aussi pour assister à la danse religieuse des masques: la danse Cham, qui sont effectuées par les moines en...
Venez célébrer le nouvel an chinois à Hong Kong. Le défilé se déroule à Tsim Sha Tsui East sur ??la péninsule de Kowloon avec une cavalcade de chars colorés, des danseurs dragons et interprètes de tous les coins du monde. Le jour du Nouvel An chinois les chars sont...
Les Indiens guatémaltèques dans leur costume coloré viennent des hauts plateaux, à l'ouest de Guatemala City, pour profiter de la musique, danse et spectacles extravagants au Festival de Saint-Thomas de Chichicastenango. Les femmes portent le traditionnel huipile...
Les Transmusicales de Rennes fêtent cette année leur 33è édition. Un festival rock "hivernal" singulier qui revendique plus que jamais une démarche artisanale et une farouche volonté de défricher les musiques contemporaines. Fidèles à leur réputation, les "Trans" ne...
Le Festival de Qutub de musique classique et de danse se déroule au mois d'Octobre pour commémorer l'importance historique de Qutub Minar. Le Festival met en valeur la grandeur de l'Inde et de ses réalisations culturelles dans les différentes formes de danse et de...
Les remparts du Purana Qila, fort du 16è siècle font un superbe décor naturel pour les spectacles de danse classique du festival Ananya.
Le Tarab Tanger est l'occasion de fêter les musiques traditionnelles de tous les pays autour de la Méditerranée.
En Avril, le festival musicale d'Aldrei for eg suour est un modèle du genre. D'abord, il est gratuit et s'adresse à tous les âges. Aucun artistes n'est rémunéré, et chacun doit jouer 20 min. Certains concerts ont lieu dans les bains d'Isafjordur. Il coïncide avec la...
Dénichez un costume et dansez dans les rues durant les festivités précédant le carême. Les carnavals les plus animés sont ceux de Rio, Salvador et Récife. Pour les plus chanceux vous pourrez assistez au défilé célèbre au Sambodrome pour voir défiler les fameuses...
Le carnaval d'Oruro est l'un des plus grands festivals d'Amérique du Sud, qui attire plus de 400 000 personnes pour fêter les anciennes traditions culturelles de la Bolivie. Attendez-vous à voir des danses du diable et des batailles d'eau. Pour clôturer le festival,...
Simple fête de village à ses débuts en 1963, le Festival acadien affirmait déjà son caractère culturel comme une composante essentielle de sa programmation. Le théâtre communautaire y côtoyait alors la Bénédiction des bateaux. Puis les premières "boîtes à chansons"...
Profitez du cadre magnifique du parc national volcanique et plongez-vous dans les 3 jours de spectacles à couper le souffle de l'Opéra dans l'Outback.
Navratri, qui signifie en hindi «neuf nuits», est l'un des festivals hindous les plus populaires et largement célébrée dans de nombreuses régions de l'Inde. Le Gujarat, cependant, est le seul état qui le célèbre à travers un festival de danse de neuf nuits,...
Globe Secret est né de l'association de professionnels du tourisme, de l’hotellerie et du e-commerce. Les équipes de Globe Secret garantissent à ses utilisateurs une sélection rigoureuse d'hôtels de charme. Immatriculation d'agent de voyages n° IM075100403 - Garantie Financière : BPRP - Membre de l' - RCP : Hiscox n° HA PRC0055186 - CNIL 1517931.
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `favorites` | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `hotel_i18n` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `i18n` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `home_events` | 4 | 4 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `event_images` | 5 | 5 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `themes` | 4 | 4 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `theme_i18n` | 6 | 6 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `events_hotels` | 2 | 2 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `events_themes` | 2 | 2 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `event_i18n` | 6 | 6 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configs` | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Config`.*, `I18n__val`.`content`, `Config`.`id` FROM `configs` AS `Config` INNER JOIN `i18n` AS `I18n__val` ON (`Config`.`id` = `I18n__val`.`foreign_key` AND `I18n__val`.`model` = 'Config' AND `I18n__val`.`field` = 'val' AND `I18n__val`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Vals`.`id`, `Vals`.`locale`, `Vals`.`model`, `Vals`.`foreign_key`, `Vals`.`field`, `Vals`.`content` FROM `i18n` AS `Vals` WHERE `model` = 'Config' AND `field` = 'val' AND `Vals`.`foreign_key` = (1) | 2 | 2 | 0 | ||
SELECT `Event`.`id`, `Event`.`deleted`, `Event`.`validate`, `Event`.`published`, `Event`.`created_user_id`, `Event`.`begin`, `Event`.`end`, `Event`.`location`, `Event`.`latitude`, `Event`.`longitude`, `Event`.`zoom`, `Event`.`state_id`, `Event`.`country_id`, `Event`.`created`, `Event`.`modified`, `Event`.`url`, `Event`.`comment_count`, `Event`.`former_business_id` FROM `events` AS `Event` WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 AND `Event`.`id` in (SELECT `EventsTheme`.`event_id` FROM events_themes AS EventsTheme WHERE `EventsTheme`.`theme_id` = 5 ) | 114 | 114 | 1 | ||
SELECT `Event`.*, `HomeEvent`.*, `CreatedUser`.*, `Country`.*, `State`.*, `I18n__name`.`content`, `I18n__description`.`content`, `I18n__link`.`content`, `Event`.`id` FROM `events` AS `Event` INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__name` ON (`Event`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Event' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__description` ON (`Event`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Event' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `event_i18n` AS `I18n__link` ON (`Event`.`id` = `I18n__link`.`foreign_key` AND `I18n__link`.`model` = 'Event' AND `I18n__link`.`field` = 'link' AND `I18n__link`.`locale` = 'fre') LEFT JOIN `users` AS `CreatedUser` ON (`Event`.`created_user_id` = `CreatedUser`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`Event`.`state_id` = `State`.`id`) LEFT JOIN `home_events` AS `HomeEvent` ON (`HomeEvent`.`event_id` = `Event`.`id`) WHERE `Event`.`deleted` = 0 AND `Event`.`validate` = 1 AND `Event`.`published` = 1 AND `Event`.`id` in (SELECT `EventsTheme`.`event_id` FROM events_themes AS EventsTheme WHERE `EventsTheme`.`theme_id` = 5 ) ORDER BY `Event`.`id` DESC LIMIT 20 | 20 | 20 | 7 | maybe slow | |
SELECT `EventImage`.`id`, `EventImage`.`event_id`, `EventImage`.`order`, `EventImage`.`uri`, `EventImage`.`credits` FROM `event_images` AS `EventImage` WHERE `EventImage`.`event_id` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`parent_id`, `Comment`.`foreign_key`, `Comment`.`user_id`, `Comment`.`lft`, `Comment`.`rght`, `Comment`.`model`, `Comment`.`approved`, `Comment`.`is_spam`, `Comment`.`title`, `Comment`.`slug`, `Comment`.`body`, `Comment`.`author_name`, `Comment`.`author_url`, `Comment`.`author_email`, `Comment`.`language`, `Comment`.`comment_type`, `Comment`.`created`, `Comment`.`modified` FROM `comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`foreign_key` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Favorite`.`id`, `Favorite`.`user_id`, `Favorite`.`foreign_key`, `Favorite`.`model`, `Favorite`.`type`, `Favorite`.`position`, `Favorite`.`created`, `Favorite`.`modified` FROM `favorites` AS `Favorite` WHERE `Favorite`.`model` = 'Event' AND `Favorite`.`foreign_key` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `event_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 40 | 40 | 1 | ||
SELECT `Descriptions`.`id`, `Descriptions`.`locale`, `Descriptions`.`model`, `Descriptions`.`foreign_key`, `Descriptions`.`field`, `Descriptions`.`content` FROM `event_i18n` AS `Descriptions` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'description' AND `Descriptions`.`foreign_key` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 40 | 40 | 1 | ||
SELECT `Links`.`id`, `Links`.`locale`, `Links`.`model`, `Links`.`foreign_key`, `Links`.`field`, `Links`.`content` FROM `event_i18n` AS `Links` WHERE `model` = 'Event' AND `field` = 'link' AND `Links`.`foreign_key` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) | 40 | 40 | 0 | ||
SELECT `Hotel`.`id`, `Hotel`.`starred`, `Hotel`.`in`, `Hotel`.`maintrack_hotel_id`, `Hotel`.`brand_code`, `Hotel`.`name`, `Hotel`.`address`, `Hotel`.`zip_code`, `Hotel`.`cityarea_id`, `Hotel`.`city_id`, `Hotel`.`region_id`, `Hotel`.`state_id`, `Hotel`.`country_id`, `Hotel`.`latitude`, `Hotel`.`longitude`, `Hotel`.`zoom`, `Hotel`.`rating`, `Hotel`.`phone`, `Hotel`.`reservation_phone`, `Hotel`.`fax`, `Hotel`.`email`, `Hotel`.`created`, `Hotel`.`modified`, `Hotel`.`description`, `Hotel`.`description_fre`, `Hotel`.`amenity`, `Hotel`.`amenity_fre`, `Hotel`.`lowest_rate`, `Hotel`.`lr_currency`, `Hotel`.`lr_people`, `Hotel`.`comment_count`, `Hotel`.`cancellation_policy`, `Hotel`.`cancellation_policy_fre`, `Hotel`.`published`, `EventsHotel`.`event_id`, `EventsHotel`.`hotel_id` FROM `hotels` AS `Hotel` JOIN `events_hotels` AS `EventsHotel` ON (`EventsHotel`.`event_id` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) AND `EventsHotel`.`hotel_id` = `Hotel`.`id`) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Theme`.`id`, `Theme`.`created`, `Theme`.`modified`, `Theme`.`uri`, `EventsTheme`.`event_id`, `EventsTheme`.`theme_id` FROM `themes` AS `Theme` JOIN `events_themes` AS `EventsTheme` ON (`EventsTheme`.`event_id` IN (391, 389, 380, 379, 378, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 368, 367, 365, 363, 358, 356, 340, 333, 317) AND `EventsTheme`.`theme_id` = `Theme`.`id`) | 67 | 67 | 0 | ||
SELECT `Theme`.*, `I18n__name`.`content`, `Theme`.`id` FROM `themes` AS `Theme` INNER JOIN `theme_i18n` AS `I18n__name` ON (`Theme`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Theme' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `theme_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Theme' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (6, 10, 7, 12, 11, 13, 5, 8, 4, 9) | 20 | 20 | 0 | ||
SELECT `Country`.`id`, `Country`.`name` FROM `countries` AS `Country` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Country`.`name` ASC | 256 | 256 | 0 | ||
SELECT `Country`.`id`, `Country`.`name` FROM `countries` AS `Country` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Country`.`name` ASC | 256 | 256 | 0 | ||
SELECT `Theme`.*, `I18n__name`.`content`, `Theme`.`id` FROM `themes` AS `Theme` INNER JOIN `theme_i18n` AS `I18n__name` ON (`Theme`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Theme' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `theme_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Theme' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (6, 10, 7, 12, 11, 13, 5, 8, 4, 9) | 20 | 20 | 0 | ||
SELECT `Theme`.`id`, `Theme`.`uri` FROM `themes` AS `Theme` WHERE 1 = 1 | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Envie`.*, `I18n__name`.`content`, `Envie`.`id` FROM `envies` AS `Envie` INNER JOIN `envie_i18n` AS `I18n__name` ON (`Envie`.`id` = `I18n__name`.`foreign_key` AND `I18n__name`.`model` = 'Envie' AND `I18n__name`.`field` = 'name' AND `I18n__name`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 ORDER BY `I18n__name`.`content` ASC | 29 | 29 | 0 | ||
SELECT `Names`.`id`, `Names`.`locale`, `Names`.`model`, `Names`.`foreign_key`, `Names`.`field`, `Names`.`content` FROM `envie_i18n` AS `Names` WHERE `model` = 'Envie' AND `field` = 'name' AND `Names`.`foreign_key` IN (22, 21, 25, 26, 4, 12, 14, 19, 9, 30, 3, 1, 13, 6, 24, 7, 18, 5, 10, 27, 2, 11, 29, 16, 15, 23, 17, 8, 28) | 58 | 58 | 0 | ||
SELECT `Hotel`.`id`, `Country`.*, `Country`.`id` FROM `hotels` AS `Hotel` LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Hotel`.`country_id` = `Country`.`id`) WHERE 1 = 1 GROUP BY `Hotel`.`country_id` ORDER BY `Country`.`name_fre` ASC | 120 | 120 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `promises` | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Promise`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__content`.`content`, `Promise`.`id` FROM `promises` AS `Promise` INNER JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Promise`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Promise' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'fre') INNER JOIN `i18n` AS `I18n__content` ON (`Promise`.`id` = `I18n__content`.`foreign_key` AND `I18n__content`.`model` = 'Promise' AND `I18n__content`.`field` = 'content' AND `I18n__content`.`locale` = 'fre') WHERE 1 = 1 LIMIT 4 | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `Titles`.`id`, `Titles`.`locale`, `Titles`.`model`, `Titles`.`foreign_key`, `Titles`.`field`, `Titles`.`content` FROM `i18n` AS `Titles` WHERE `model` = 'Promise' AND `field` = 'title' AND `Titles`.`foreign_key` IN (1, 2, 3, 4) | 8 | 8 | 0 | ||
SELECT `Contents`.`id`, `Contents`.`locale`, `Contents`.`model`, `Contents`.`foreign_key`, `Contents`.`field`, `Contents`.`content` FROM `i18n` AS `Contents` WHERE `model` = 'Promise' AND `field` = 'content' AND `Contents`.`foreign_key` IN (1, 2, 3, 4) | 8 | 8 | 0 |
Peak Memory Use 26,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 15,00 MB |
Controller action start | 15,00 MB |
Controller render start | 16,00 MB |
View render complete | 20,00 MB |
Total Request Time: 309 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 69,43 | |
Component initialization and startup | 4,46 | |
Controller action | 41,41 | |
Render Controller Action | 112,60 | |
» Rendering View | 111,15 | |
» » Rendering APP/views/events/index.ctp | 58,99 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp | 2,22 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #2 | 1,97 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #3 | 1,91 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #4 | 1,99 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #5 | 1,98 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #6 | 2,15 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #7 | 2,07 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #8 | 1,87 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #9 | 2,27 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #10 | 1,97 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #11 | 1,91 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #12 | 1,94 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #13 | 1,99 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #14 | 1,98 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #15 | 2,31 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #16 | 2,17 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #17 | 2,09 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #18 | 2,12 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #19 | 1,74 | |
» » » Rendering APP/views/elements/events/item_search.ctp #20 | 1,80 | |
» » » Rendering APP/views/elements/paging.ctp | 1,10 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 51,96 | |
» » » Rendering APP/views/elements/google_analytics.ctp | 0,10 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/top.ctp | 1,58 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/layout/social_networks.ctp | 0,32 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/header.ctp | 45,53 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/extra.ctp | 0,13 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/footer.ctp | 3,59 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/layout/social_networks.ctp #2 | 0,32 | |
» » » Rendering APP/views/elements/layout/footnotes.ctp | 0,10 |